Cálculo de Ponto de Equilíbrio para EHN - EVS
Personalize seu Cálculo:
Desconto 50 de: ES  para: SP Rodoviário
Despesas fixas
  Aluguel 800,00 
  Condomínio 300,00 
  Energia 170,00 
  Telefone + Wi-Fi 89,00 
  IPTU  
  Estacionamento  
  Limpeza  
Total: 1.359,00
 Produto base (Acesso) Valor  Quantidade  PV  Custo 
  Shake 129,73  21,00  1,23  6,18  51,3% 
  Chá Verde 600,97  464,00  0,30  1,30  10,8% 
  NRG 374,14  511,00  0,17  0,73  6,1% 
  Proteína 213,15  160,00  0,25  1,33  11,1% 
  NutreV 452,22  210,00  0,39  2,15  17,9% 
  Copo       0,15  1,2% 
  Colher/Canudo       0,20  1,7% 
Total: 2,32 12,04
Valor do acesso:  16,00 Dias trabalhados:  25 Ponto de equilíbrio:  R$  13.73
  Acessos por dia 20  30  40  50  75  100  200   
  Despesas variáveis 6.020,39  9.030,59  12.040,78  15.050,98  22.576,47  30.101,96  60.203,91   
  Receita bruta 8.000,00  12.000,00  16.000,00  20.000,00  30.000,00  40.000,00  80.000,00   
  Pontos de volume 1.160,11  1.740,16  2.320,21  2.900,26  4.350,40  5.800,53  11.601,06   
  Lucro liquido 620,61  1.610,41  2.600,22  3.590,02  6.064,53  8.539,04  18.437,09   
Simulador
Acessos por dia 15
Acessos mês 375
Pontos de volume 870,08
Lucro 125,71